
Publicado hoy en BOE el nuevo sistema de cotización por tramos de los autónomos (2023-2025)
Hoy, 27 de julio de 2022, se ha publicado en BOE el nuevo sistema de cotización por tramos de los autónomos. Establecer cómo serán las cotizaciones de los autónomos en el periodo 2023-2025 (RD-Ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización).
Las tablas generales y reducidas vigentes para cada año en este periodo 2023 a 2025 son las siguientes:
Tramos de rendimientos netos 2023 – Euros/mes | Base mínima – Euros /mes | Base máxima – Euros/mes | ||
---|---|---|---|---|
Tabla reducida. | Tramo 1. | < = 670 | 751,63 | 849,66 |
Tramo 2. | > 670 y <=900 | 849,67 | 900 | |
Tramo 3. | >900 y < 1.166,70 | 898,69 | 1.166,70 | |
Tabla general. | Tramo 1. | > = 1.166,70 y < = 1.300 | 950,98 | 1.300 |
Tramo 2. | > 1.300 y <=1.500 | 960,78 | 1.500 | |
Tramo 3. | > 1.500 y <=1.700 | 960,78 | 1.700 | |
Tramo 4. | > 1.700 y <=1.850 | 1.013,07 | 1.850 | |
Tramo 5. | > 1.850 y <=2.030 | 1.029,41 | 2.030 | |
Tramo 6. | > 2.030 y <=2.330 | 1.045,75 | 2.330 | |
Tramo 7. | > 2.330 y <=2.760 | 1.078,43 | 2.760 | |
Tramo 8. | > 2.760 y < =3.190 | 1.143,79 | 3.190 | |
Tramo 9. | > 3.190 y <=3.620 | 1.209,15 | 3.620 | |
Tramo 10. | > 3.620 y <= 4.050 | 1.274,51 | 4.050 | |
Tramo 11. | > 4.050 y <=6.000 | 1.372,55 | 4.139,40 | |
Tramo 12. | > 6.000 | 1.633,99 | 4.139,40 |
Tramos de rendimientos netos 2024 – Euros/mes | Base mínima – Euros /mes | Base máxima – Euros/mes | ||
---|---|---|---|---|
Tabla reducida. | Tramo 1. | <=670 | 735,29 | 816,98 |
Tramo 2. | > 670 y <=900 | 816,99 | 900 | |
Tramo 3. | >900 y < 1.166,70 | 872,55 | 1.166,70 | |
Tabla general. | Tramo 1. | >= 1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 1.300 |
Tramo 2. | > 1.300 y <=1.500 | 960,78 | 1.500 | |
Tramo 3. | > 1.500 y <=1.700 | 960,78 | 1.700 | |
Tramo 4. | > 1.700 y <=1.850 | 1.045,75 | 1.850 | |
Tramo 5. | > 1.850 y <=2.030 | 1.062,09 | 2.030 | |
Tramo 6. | > 2.030 y <=2.330 | 1.078,43 | 2.330 | |
Tramo 7. | > 2.330 y <=2.760 | 1.111,11 | 2.760 | |
Tramo 8. | > 2.760 y < =3.190 | 1.176,47 | 3.190 | |
Tramo 9. | > 3.190 y <=3.620 | 1.241,83 | 3.620 | |
Tramo 10. | > 3.620 y <= 4.050 | 1.307,19 | 4.050 | |
Tramo 11. | > 4.050 y <=6.000 | 1.454,25 | 4.139,40 | |
Tramo 12. | > 6.000 | 1.732,03 | 4.139,40 |
Tramos de rendimientos netos 2025 – Euros/mes | Base mínima – Euros/mes | Base máxima – Euros/mes | ||
---|---|---|---|---|
Tabla reducida. | Tramo 1. | <=670 | 653,59 | 718,94 |
Tramo 2. | > 670 y <=900 | 718,95 | 900 | |
Tramo 3. | >900 y < 1.166,70 | 849,67 | 1.166,70 | |
Tabla general. | Tramo 1. | >= 1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 1.300 |
Tramo 2. | > 1.300 y <=1.500 | 960,78 | 1.500 | |
Tramo 3. | > 1.500 y <=1.700 | 960,78 | 1.700 | |
Tramo 4. | > 1.700 y <=1.850 | 1.143,79 | 1.850 | |
Tramo 5. | > 1.850 y <=2.030 | 1.209,15 | 2.030 | |
Tramo 6. | > 2.030 y <=2.330 | 1.274,51 | 2.330 | |
Tramo 7. | > 2.330 y <=2.760 | 1.356,21 | 2.760 | |
Tramo 8. | > 2.760 y < =3.190 | 1.437,91 | 3.190 | |
Tramo 9. | > 3.190 y <=3.620 | 1.519,61 | 3.620 | |
Tramo 10. | > 3.620 y <= 4.050 | 1.601,31 | 4.050 | |
Tramo 11. | > 4.050 y <=6.000 | 1.732,03 | 4.139,40 | |
Tramo 12. | > 6.000 | 1.928,10 | 4.139,40 |
Futura revisión
Tal y como establece la norma, antes del 1 de enero de 2026 el Gobierno, tras la valoración prevista en el primer apartado, determinará el calendario de aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, el cual contemplará el despliegue de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización a lo largo del siguiente período, con un máximo de seis años.
Antes de finalizar el periodo transitorio, el Gobierno evaluará, en el marco del Diálogo Social, la evolución de las distintas fases del mismo.
Finalizado el período transitorio al que se refieren los apartados anteriores, la cotización de los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se efectuará según los rendimientos netos obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales conforme dispone el artículo 308 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.