
Hoy en BOE: desarrollo de las normas de cotización a la SS desde el 1 de septiembre de 2021
Última Hora: Hoy, 4 de diciembre, se ha publicado en BOE la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social para el ejercicio 2021
La Orden se aplica con efectos retroactivos desde el día 1 de septiembre de 2021
Del SMI a la Orden
Mediante el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, si bien se fijan sus efectos a partir del 1 de septiembre de 2021.
De este modo, mediante la Orden publicada hoy en BOE se desarrollan las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el periodo del ejercicio 2021 afectado por el incremento del SMI.
Desde el 1 de septiembre de 2021, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas – Euros/mes Desde el 1 de septiembre 2021 | Bases máximas – Euros/mes |
---|---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. | 1.572,30 | 4.070,10 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. | 1.303,80 | 4.070,10 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller. | 1.134,30 | 4.070,10 |
4 | Ayudantes no Titulados. | 1.125,90 | 4.070,10 |
5 | Oficiales Administrativos. | 1.125,90 | 4.070,10 |
6 | Subalternos. | 1.125,90 | 4.070,10 |
7 | Auxiliares Administrativos. | 1.125,90 | 4.070,10 |
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas – Euros/día Desde el 1 de septiembre 2021 | Bases máximas – Euros/día |
---|---|---|---|
8 | Oficiales de primera y segunda. | 37,53 | 135,67 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas. | 37,53 | 135,67 |
10 | Peones. | 37,53 | 135,67 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. | 37,53 | 135,67 |
Tipos de cotización.
Con efectos desde el 1 de septiembre de 2021, los tipos de cotización al Régimen General serán los siguientes:
a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
Contratos a tiempo parcial
A partir de 1 de septiembre de 2021, las bases mínimas por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial, serán las siguientes:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Base mínima por hora/euros Desde 1 de septiembre de 2021 |
---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. | 9,47 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. | 7,85 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller. | 6,83 |
4 | Ayudantes no Titulados. | 6,78 |
5 | Oficiales Administrativos. | 6,78 |
6 | Subalternos. | 6,78 |
7 | Auxiliares Administrativos. | 6,78 |
8 | Oficiales de primera y segunda. | 6,78 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas. | 6,78 |
10 | Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados. | 6,78 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. | 6,78 |
La base mínima mensual de cotización será el resultado de multiplicar el número de horas realmente trabajadas por la base mínima horaria.